Módulo de zoom IP Starlight de 4MP 36X-IPZM-8436F
Modelo:IPZM-8436F
Especificación
| Modelo | IPZM-8436F | ||
| Óptico | Sensor | CMOS progresivo de 1/1,8" | |
| Longitud focal | 6,8-245 mm, 36X óptico | ||
| Tiempo de obturación | 1/25~1/100000S | ||
| Rango de apertura | F1.5-F5 | ||
| Iluminación | Color: 0.1lux.B/N: 0.1lux | ||
| campo de visión | 60-1,7°(Mín.~Máx.) | ||
| Distancia efectiva | 0,1 m-Infinity (gran tele) | ||
| Velocidad AF | Lente óptica de 10 s, mín. ~ máx.) | ||
| Cambio D/N | ICR, Automático, Color, Blanco/Negro | ||
| DModo de cambio /N | ImagoAlgoritmo, intervalo de tiempo, activación de puerto serie | ||
| Imagen | Convencional | Amigo:(2560 X1440,2304 X 1296,1920X 1080, 1280X720) 25 fps | |
| NTSC: (2560X1440,2304 X 1296,1920X1080, 1280X720) 30 fps | |||
| Sub corriente | CAMARADA:(720X576,352X288)25 fps | ||
| NTCS:(720X480,352X240)30 fps | |||
| Tercera corriente | CAMARADA:(1280X720,720X576,352X288)25 fps | ||
| NTCS:(1280x720,720X480,352X240)30 fps | |||
| Zoom digital | 16X | ||
| Inicialización de lentes | Prioridad de obturador incorporada | ||
| Modo de enfoque | Automático/Manual/Semiautomático/Enfoque único (modo automático) | ||
| WDR | 120dB | ||
| Ajuste de imagen | Saturación, Brillo, Contraste, Nitidez, Ajuste de tono | ||
| Configuración de imagen | Máscara de privacidad, antiparpadeo, antivaho, modo pasillo, espejo, rotación, BLC, HLC, compensación de puntos defectuosos, modo reloj, memoria de apagado, DSP antivibración, corrección de distorsión, posición 3D | ||
| retorno de la inversión | 4 áreas | ||
| Función | Función inteligente | Intrusión de área, cruce de líneas, detección de audio | |
| Alarma inteligente | Detección de movimiento, manipulación, fuera de línea, conflicto de IP, disco duro lleno, error de disco duro | ||
| General | Triple Stream, Heartbeat, Protección con contraseña, Lista negra/blanca, Tarjeta TF, Transferencia sin conexión, Vista previa de 20 canales | ||
| Red | Protocolo de red | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,Pppoe,NTP,Upnp,SMTP,SNMP,IGMP,Qosrtmp,IPV6,MTU | |
| Compatibilidad | ONVIF, Registro Activo | ||
| Compresión de video | H.264/H.265: Línea base, Perfil principal, Perfil alto, MJPEG | ||
| Bitrate de vídeo | 64 Kbps~10 Mbps | ||
| Compresión de audio | G.711A, AAC, G711U, G726 | ||
| Tasa de bits de audio | 8/16Kbps | ||
| Interfaz | Almacenamiento | Tarjeta TF de almacenamiento local 256G (Clase 10) | |
| Interfaz FPC de 36 pines | Puerto Ethernet autoadaptativo RJ45*1, 10M/100M | ||
| Indicador de red*1 | |||
| RS485*1 | |||
| RS232*1 | |||
| Entrada de alarma*1 | |||
| Salida de alarma*1 | |||
| Entrada de audio*1 | |||
| Salida de audio*1 | |||
| Puerto de alimentación*1 | |||
| Puerto de tarjeta SD*1 | |||
| Restablecer*1 | |||
| Puerto de extensión | USB*1, URAT*1 | ||
| Otros | Comunicación | RS232(VISCA),RS485(Pelco, protocolo FV) | |
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ +60 °C Humedad≤95% (sin condensación) | ||
| Fuente de alimentación | CC 12 V±25% | ||
| Contras de energía. | ≤6W | ||
| Dimensión | 124,05*53,6*66,35mm | ||
| Wocho | 270g | ||






